Yarışlar
Çevrim Sıralaması
Benim Özetim
Giriş yapılmadı
Çevrimim—
Sıram—
Tahmini Ödülüm—
Shuffle Haftalık Yarış
- 1. sıra: ef***06₺1.010.583 çevrim₺17.400
- 2. sıra: bo***xx₺830.361 çevrim₺8.000
- 3. sıra: ma***us₺655.385 çevrim₺5.000
| Sıra | Kullanıcı | Çevrim | Ödül |
|---|---|---|---|
| 4 | ge***su₺554.400 | ₺554.400 | ₺3.000 |
| 5 | yi***35₺464.195 | ₺464.195 | ₺2.400 |
| 6 | sl***li₺415.842 | ₺415.842 | ₺2.000 |
| 7 | tu***61₺366.429 | ₺366.429 | ₺1.600 |
| 8 | an***06₺315.489 | ₺315.489 | ₺1.400 |
| 9 | sa***16₺275.100 | ₺275.100 | ₺1.200 |
| 10 | ko***ik₺249.640 | ₺249.640 | ₺1.000 |
| 11 | vo***nx₺214.305 | ₺214.305 | ₺800 |
| 12 | em***un₺200.613 | ₺200.613 | ₺800 |
| 13 | li***42₺182.725 | ₺182.725 | ₺800 |
| 14 | sa***ek₺168.210 | ₺168.210 | ₺800 |
| 15 | pa***01₺156.374 | ₺156.374 | ₺800 |
| 16 | sp***er₺144.942 | ₺144.942 | ₺600 |
| 17 | yi***27₺134.585 | ₺134.585 | ₺600 |
| 18 | de***35₺123.543 | ₺123.543 | ₺600 |
| 19 | al***07₺113.400 | ₺113.400 | ₺600 |
| 20 | se***al₺104.738 | ₺104.738 | ₺600 |
Giriş yaptıktan sonra kendi sıralamanı vurgulu şekilde görebilirsin.
Geçmiş Kazananlar
| Tarih | Yarış | Kazanan | Ödül | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Stake 46. Hafta | sa***16 | ₺34.800 | Ödendi |
| 15.11.2026 | Shuffle 46. Hafta | tu***61 | ₺17.400 | Ödendi |
| 08.11.2026 | Stake 45. Hafta | ko***ik | ₺34.800 | Ödendi |
| 08.11.2026 | Shuffle 45. Hafta | de***35 | ₺17.400 | Ödendi |
| 31.10.2026 | Gamdom Ekim Yarışı | al***07 | ₺87.000 | Ödendi |
Yarış Kuralları
Tüm yarışlar için geçerlidir.
1. Katılım
- Yarışa ayrıca kayıt olman gerekmez. Sponsor hesabını profilindeki Bağlı Hesaplar bölümünden bağladığında sıralamaya girersin.
- Yalnızca BONUSAL koduyla açılmış sponsor hesaplarındaki çevrim sayılır.
- Her kullanıcı bir yarışta tek hesapla yer alır.
2. Sıralama
- Sıra, yarış süresince sponsor sitede yaptığın toplam çevrime göre belirlenir.
- Tablo her gün 06:00'da güncellenir ve önceki günün sonuna kadar yapılan çevrimi gösterir.
3. Ödüller
- Ödül havuzu ilk 20 sıraya dağıtılır. Gamdom Aylık Çevrim Yarışı: 1. ₺87.000 · 2. ₺40.000 · 3. ₺25.000 · 4. ₺15.000 · 5. ₺12.000 · 6. ₺10.000 · 7. ₺8.000 · 8. ₺7.000 · 9. ₺6.000 · 10. ₺5.000 · 11–15. ₺4.000 · 16–20. ₺3.000.
- Haftalık yarışlarda aynı oranlar havuza göre uygulanır; her sıranın tutarı Çevrim Sıralaması tablosunun Ödül sütununda yazar.
- Ödüller yarış bittikten sonra 48 saat içinde sponsor hesabına tanımlanır.
4. Diskalifiye
- Çoklu hesap, bonus kötüye kullanımı veya karşılıklı bahis tespit edilen hesaplar yarıştan çıkarılır.
- Çıkarılan hesabın ödülü iptal edilir ve sıralama yeniden hesaplanır.








